Hier et aujourd'hui
- Présentation
- Un peu d'histoire
- Urbanisation
- Transformations
- Collégiale St Martin
- Edifices aujourd'hui disparus
- Activités industrielles disparues
- Activités agricoles et artisanales disparues
- Hier et aujourd'hui en photos
- Démographie
- Les maires
- Agents communaux aujourd'hui disparus
- Professionnels de la commune
- Anecdotes
Des corrections à apporter ou des informations supplémentaires à ajouter à ces pages ? Contactez Michel Morchoisne
LES MAIRES DE CHAMPEAUX
| Entrée en fonction | Nom-Prénom | Profession | Signature |
|---|---|---|---|
| fin Avril 1790 | GRADOUX Pierre |
Boucher | voir sa signature |
| 13 novembre 1791 | MORISOT Tiburce Etienne |
Maréchal-ferrant | voir sa signature |
| 9 novembre 1792 | |||
| 23 novembre 1792 | ROYER Jean-baptiste Louis |
Vitrier, Peintre | voir sa signature |
| Avril 1793 | |||
| Thermidor an III | SINTIER Jacques |
Laboureur, fermier | voir sa signature |
| 15 brumaire an IV | BONHOMME Antoine Louis |
Vigneron | voir sa signature |
| an VII | HARDOUIN Charles François |
Cultivateur, percepteur | voir sa signature |
| Messidor an VIII | GUERIN Nicolas Alexandre |
Notaire public | voir sa signature |
| 29 vendémiaire an XI | HARDOUIN Charles François |
Cultivateur, percepteur | voir sa signature |
| 21 messidor an XII | MORISOT Tiburce Etienne |
Maréchal-ferrant | voir sa signature |
| 29 janvier 1813 | PEROU François Clair Athanase |
Marchand, épicier, drapier | voir sa signature |
| 14 mai 1815 | LECLERC Claude |
voir sa signature | |
| 17 août 1815 | FAYE Jacques |
Cultivateur | voir sa signature |
| 16 mai 1816 | |||
| 29 avril 1821 | CHAMORIN Jean Louis Alexandre |
Cultivateur | voir sa signature |
| 9 octobre 1831 | MORISOT Etienne |
Maréchal-ferrant | voir sa signature |
| 4 décembre 1834 | |||
| 4 août 1837 | |||
| 19 juin 1840 | |||
| 4 juin 1843 | |||
| 7 mai 1845 | BOURDIN Jean Victor |
Cultivateur | voir sa signature |
| 30 septembre 1846 | |||
| 1 octobre 1848 | |||
| 25 avril 1852 | |||
| 12 mai 1852 | GRANDIN Jean Pierre |
Meunier | voir sa signature |
| 15 juin 1855 | |||
| 7 août 1860 | |||
| 14 août 1865 | SINTIER Louis-Clair |
Cultivateur | voir sa signature |
| Septembre 1870 | |||
| 14 mai 1871 | ROBICHON Hubert Placide |
Cultivateur | voir sa signature |
| 6 février 1874 | |||
| 19 décembre 1874 | SINTIER Louis-Clair |
Cultivateur | voir sa signature |
| 18 octobre 1876 | |||
| 21 janvier 1878 | MONGAS Charles Fuscien |
Cultivateur | voir sa signature |
| 23 janvier 1881 | ROBICHON Adolphe Isidore |
Cultivateur | voir sa signature |
| 18 mai 1884 | |||
| 7 février 1885 | VAUX Jean Marie Anatole |
Propriétaire, Rentier |
voir sa signature |
| 1 juillet 1886 | |||
| 20 mai 1888 | ROBICHON Adolphe Isidore |
Cultivateur | voir sa signature |
| 15 mai 1892 | |||
| 17 mai 1896 | |||
| 20 mai 1900 | GACONGNE Edouard Emile |
voir sa signature | |
| 15 mai 1904 | COUTANT Jean Raoul Henry |
Entrept travaux publics | voir sa signature |
| 17 mai 1908 | |||
| 19 mai 1912 | |||
| 12 avril 1914 | PICQ Pierre Adolphe |
Marchand de vin en gros | voir sa signature |
| 10 décembre 1919 | |||
| 17 mai 1925 | GACONGNE Edouard Emile |
voir sa signature | |
| 17 novembre 1925 | CHAUVIN Victor |
voir sa signature | |
| 9 janvier 1926 | DUFOUR Désiré |
||
| 5 septembre 1926 | GERALDY Louis Emile |
Cultivateur | voir sa signature |
| 17 mai 1929 | |||
| 19 mai 1935 | |||
| 15 mai 1945 | BLANCHARD Maurice | Agriculteur | voir sa signature |
| 22 mars 1946 | |||
| 31 octobre 1947 | LAMAND René |
Dir. de la distillerie "LESAFFRE FRERES" | voir sa signature |
| 7 mai 1953 | |||
| 21 mars 1959 | |||
| 26 mars 1965 | POISSON Jean Claude Léon |
Cultivateur | |
| 25 mars 1971 | |||
| 24 mars 1977 | |||
| 18 mars 1983 | |||
| 17 mars 1989 | |||
| 23 juin 1995 | COQUIN René Emile |
Cultivateur | |
| 21 janvier 2000 | BICH Caroline |
||
| 23 mars 2001 | LAGÜES-BAGET Yves |
Agent SNCF | |
| 22 mars 2008 |


