Hier et aujourd'hui
- Présentation
- Un peu d'histoire
- Urbanisation
- Transformations
- Collégiale St Martin
- Edifices aujourd'hui disparus
- Activités industrielles disparues
- Activités agricoles et artisanales disparues
- Hier et aujourd'hui en photos
- Démographie
- Les maires
- Agents communaux aujourd'hui disparus
- Professionnels de la commune
- Anecdotes
Des corrections à apporter ou des informations supplémentaires à ajouter à ces pages ? Contactez Michel Morchoisne
SAPEURS-POMPIERS de CHAMPEAUX (1836 à 1895)
| NOM - Prénom | Profession | Né en | E.a.c | 09/1836 | 04/1852 | 08/1852 | 07/1862 | 10/1863 | 06/1872 | 12/1873 | 05/1874 | 1875 | 10/1878 | 09/1879 | 06/1885 | 03/1889 | 06/1891 | 1895 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRE Antoine Augustin | Bourrelier | 1786 | 1836 | ? | ||||||||||||||
| BARRE Augustin Henry | Bourrelier | 1825 | 1863 | ? | ||||||||||||||
| BATICLE Tiburce François | Maçon | 1811 | 1836 | ? | ||||||||||||||
| BERJOTIN Jean Pierre | Aubergiste | 1816 | 1863 | ? | ||||||||||||||
| BOSDURE Michel | Scieur de long | 1823? | 1863 | ? | ||||||||||||||
| BOULARD Alexandre Paul | Charron | 1796 | 1836 | ? | ||||||||||||||
| BOURDIN Jean Victor | Cultivateur | 1800 | 1836 | ? | ||||||||||||||
| BOURDIN Louis Aubin | Cultivateur | 1806 | 1836 | ? | ||||||||||||||
| BOUTE Philippe Anastase | Maçon | 1812 | 1836 | ? | ||||||||||||||
| BRÛLE Victor Alexandre | Serrurier | 1843 | 1871 | Cp | Cp | S-lt | ||||||||||||
| BUREAU Firmin | Instituteur | 1832? | 1863 | ? | ||||||||||||||
| CEZARD Jean Baptiste Etienne | Menuisier | 1806 | 1836 | ? | ? | |||||||||||||
| CEZARD Louis Philippe | Menuisier | 1843 | 1874 | Sp | ||||||||||||||
| CHENEVIERE Henry | Cantonnier-chef | 1829 | 1863 | ? | ||||||||||||||
| CHENEVIERE Jean Marie Alexandre | Maçon | 1800 | 1836 | ? | ||||||||||||||
| CHENEVIERE Louis Marc Célestin | Cordonnier | 1813 | 1836 | ? | ||||||||||||||
| CHEVY Louis Augustin | Maçon | 1796 | 1836 | ? | ||||||||||||||
| CHEVY Louis Augustin (fils) | Maître maçon | 1824 | 1863 | ? | ||||||||||||||
| COUTANT Jean Baptiste | Maître maçon | 1832 | 1863 | ? | ||||||||||||||
| DESENFANTS Emile Michel | Chartier | 1845 | 1863 | ? | ||||||||||||||
| DESROCHES Léon Barthelemy | Tuilier | 1822 | 1863 | ? | ||||||||||||||
| DITHIOT Hubert Gabriel | Menuisier | 1833 | 1863 | ? | ||||||||||||||
| DUFRENOY Louis Onésime | Entrepreneur de battage | 1842 | ? | S-lt | Dém | |||||||||||||
| DUJOUR Adolphe Philippe Alexis | Cordonnier | 1810 | 1836 | ? | ||||||||||||||
| FILLION Jean François Alexandre | Cabaretier | 1813? | 1863 | ? | ||||||||||||||
| FOIRY Pierre Nicolas | Marchand brocanteur | 1840 | 1863 | ? | ||||||||||||||
| FONTAINE Adrien | Garde particulier | 1801 | 1836 | ? | ||||||||||||||
| GARD François-Esther | Cantonnier | 1833 | 1863 | ? | ||||||||||||||
| GAUMONT Louis Henry Constant | Manouvrier | 1812 | 1863 | ? | ||||||||||||||
| GENIN Sébastien | Manouvrier | 1830 | 1863 | ? | ||||||||||||||
| JACQUESON Charles Henry | Portefeuilliste | 1866 | 1894? | Sp | ||||||||||||||
| KRUPENNINCK Désiré Joseph | Manouvrier | 1827 | 1863 | ? | ||||||||||||||
| LACROIX Joseph Emmanuel | Jardinier | 1811 | 1836 | ? | ||||||||||||||
| LANOUE Alphonse Xavier | Maréchal-ferrant | 1830? | 1863 | ? | ||||||||||||||
| LANOUE François Xavier | Maréchal-ferrant | 1797 | 1836 | ? | ||||||||||||||
| LANOUE Pierre Charles Marie Valère | Maçon | 1787 | 1836 | ? | ||||||||||||||
| LANSMAN Louis Charles | Manouvrier | 1833 | 1863 | ? | ||||||||||||||
| LEBLANC Charles Elisée | Charretier | 1834 | 1863 | ? | ||||||||||||||
| LEFEBVRE Toussaint Etienne | Charretier | 1816 | 1863 | ? | ||||||||||||||
| LEGRAS Eugène | Cultivateur | 1841? | 1873 | S-lt | S-lt | Dém | ||||||||||||
| LEMAÎTRE Jean Georges | Tailleur d'habits | 1799 | 1836 | ? | ||||||||||||||
| MAMAN Louis François | Garde vente | 1831 | 1863 | ? | ||||||||||||||
| MERCIER Marie François | Boucher | 1809 | 1836 | ? | ||||||||||||||
| PIERRET Charles Baptiste | Chartier | 1796 | 1836 | ? | ||||||||||||||
| PORTANT Nicolas François Dieudonné | Cultivateur | 1793 | 1836 | ? | ||||||||||||||
| QUENARD Etienne | Marchand épicier | 1813 | 1836 | ? | ||||||||||||||
| ROBICHON Adolphe Isidore | Cultivateur | 1842 | 1863 | ? | S-lt | S-lt | S-lt | Rév | ||||||||||
| ROBICHON Hubert Placide | Cultivateur | 1798 | 1836 | ? | S-lt | |||||||||||||
| SIMON Désiré Jean Baptiste | Cultivateur | 1835 | 1863 | ? | Sg | |||||||||||||
| SIMON Désiré (dit : Lucien) | Cultivateur | 1861 | 1885 | S-lt | S-lt | |||||||||||||
| SIMON Jean Baptiste | Jardinier | 1797 | 1836 | ? | ||||||||||||||
| SINTIER Louis Clair | Cultivateur | 1816 | 1852 | S-lt | Dém | |||||||||||||
| VAUTRIN Antoine | Peintre | 1829? | 1863 | S-lt |


