Hier et aujourd'hui
- Présentation
- Un peu d'histoire
- Urbanisation
- Transformations
- Collégiale St Martin
- Edifices aujourd'hui disparus
- Activités industrielles disparues
- Activités agricoles et artisanales disparues
- Hier et aujourd'hui en photos
- Démographie
- Les maires
- Agents communaux aujourd'hui disparus
- Professionnels de la commune
- Anecdotes
Des corrections à apporter ou des informations supplémentaires à ajouter à ces pages ? Contactez Michel Morchoisne
DEMOGRAPHIE
Ancienne comptabilité
| Année | Nombre de feux (foyers) |
|---|---|
| 1680 | 88 |
| 1709 | 62 |
| 1713 | 69 |
| 1717 | 76 |
| 1720 | 76 |
| 1725 | 90 |
| 1726 | 84 |
| 1774 | 92 |
| 1783 | 91 |
| 1789 | 90 |
Nouvelle comptabilité
| Année | Nombre d'habitants |
|---|---|
| 1790 | 510 |
| An II | 550 |
| An VIII | 521 |
| 1820 | 477 |
| 1826 | 459 |
| 1831 | 446 |
| 1836 | 471 |
| 1841 | 433 |
| 1846 | 402 |
| 1851 | 404 |
| 1856 | 471 |
| 1861 | 476 |
| 1866 | 552 |
| 1872 | 562 |
| 1876 | 530 |
| 1881 | 487 |
| 1886 | 543 |
| 1891 | 558 |
| 1896 | 544 |
| 1901 | 510 |
| 1906 | 545 |
| 1911 | 526 |
| 1921 | 464 |
| 1926 | 506 |
| 1931 | 546 |
| 1936 | 485 |
| 1946 | 554 |
| 1954 | 541 |
| 1962 | 541 |
| 1968 | 652 |
| 1975 | 639 |
| 1982 | 704 |
| 1990 | 794 |
| 1999 | 804 |
| 2005 | 774 |
| 2010 | 778 |



