VOTES 2010
Résultat des régionales- 14.03.2010
A 19h15, les chiffres suivant ont officiellement été énoncés par le Maire.
Inscrits 548
Votants 288
Exprimés 279 soit 50,09%
Nuls 9
| Candidat | Liste | Voix | pourcentage | région | Elus |
|---|---|---|---|---|---|
| Valérie Pécresse | UMP | 72 | 25,80 | 27,76 | 0 |
| Jean-Pierre Mercier | Lutte Ouvrière | 0 | 0 | 0,63 | 0 |
| Marie-Christine Aranutu | Front National | 43 | 15,41 | 9,29 | 0 |
| Cécile Duflot | Europe Ecologie | 28 | 10,03 | 16,58 | 0 |
| Alain Dolium | Modem | 13 | 4,66 | 3,98 | 0 |
| Jean-Marc Governatori | Alliance Ecologiste Indépendante | 6 | 2,15 | 1,4 | 0 |
| Pierre laurent | Front de gauche | 5 | 1,79 | 6,55 | 0 |
| Axel de Boer | Liste Chrétienne | 3 | 1,08 | 0,85 | 0 |
| Jean-Paul Huchon | PS | 81 | 29,03 | 25,26 | 0 |
| Nicola Dupont-Aignan | Debout la république | 12 | 4,30 | 4,15 | 0 |
| Olivier Besancenot | NPA | 16 | 5,73 | 3,13 | 0 |
| Almamy Kanoute | Emergence | 0 | 0 | 0,42 | 0 |


