VOTES 2009
Résultat des européennes- 07.06.2009
Le scrutin de liste, permettait d'élire 13 représentant pour la circonscription Ile-de-France
A , les chiffres suivant ont officiellement été énoncés par le Maire.
Inscrits 557
Votants 278
Exprimés 270 soit 48.47% (42,07% en régional
Nuls 8 dont 6 bulletins blancs
| Candidat | Liste | Voix | pourcentage | région | Elus |
|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Michel DUBOIS | Front National | 20 | 7,41 | 4,40 | 0 |
| Farid GHEHIOUECHE | 0 | 0 | 0,14 | 0 | |
| Jean-Marie JULIA | 1 | 0,37 | 0,23 | 0 | |
| Gaspard DELANOE | 0 | 0 | 0,04 | 0 | |
| Rolande PERLICAN | 0 | 0 | 0,04 | 0 | |
| Sabine HEROLD | 0 | 0 | 0,10 | 0 | |
| Patrick COSSERON DE VILLENOISY | 0 | 0 | 0,05 | 0 | |
| Alain MOURGUY | 0 | 0 | 0,03 | 0 | |
| Jean-Marc GOVERNATORI | 13 | 4,81 | 2,97 | 0 | |
| Elisabeth BARBAY | 0 | 0 | 0,12 | 0 | |
| Axel DE BOER | 0 | 0 | 0,16 | 0 | |
| Daniel COHN BENDIT | Europe Ecologie | 42 | 15,56 | 20,86 | 4 |
| Michel BARNIER | UMP - Nouveau Centre | 67 | 24,81 | 29,60 | 5 |
| Jean-Pierre ENJALBERT | 12 | 4,44 | 2,44 | 0 | |
| Omar SLAOUTI | NPA | 17 | 6,30 | 3,48 | 0 |
| Annick DU ROSCOAT | 2 | 0,74 | 0,42 | 0 | |
| Jean-Pierre MERCIER | Lutte Ouvrière | 3 | 1,11 | 0,74 | 0 |
| Jean-Luc PASQUINET | 0 | 0 | 0,04 | 0 | |
| Diedonné MBALA MBALA | 2 | 0,74 | 1,30 | 0 | |
| Alain DUCQ | 0 | 0 | 0,02 | 0 | |
| Jérome RIVIERE | Libertas | 20 | 7,41 | 3,28 | 0 |
| André LOCUSSOL | 0 | 0 | 0,06 | 0 | |
| Françoise CASTANY | 2 | 0,74 | 1,03 | 0 | |
| Patrick LE HYARIC | Front de Gauche | 11 | 4,07 | 6,32 | 1 |
| Marianne RANKE-CORMIER | 0 | 0 | 0,04 | 0 | |
| Harlem DESIR | PS | 39 | 14,44 | 13,57 | 2 |
| Marielle DE SARNEZ | Modem | 19 | 7,04 | 8,52 | 1 |



