VOTES 2008
Résultat du premier tour des municipales- 09.03.2008
A 22h36, les chiffres suivant ont officiellement été énoncés par le Maire.
Inscrits 569
Votants 434
Exprimés 426 soit 76.27%
Nuls 8
Les candidats sont notés dans l'ordre alphabétique, les listes sont les suivantes
Avenir -> Un avenir pour Champeaux, Libre -> candidat libre, Unis -> Unis pour Champeaux, Vivre -> Vivre à Champeaux ensemble
| Candidat | Liste | Elu | Voix | pourcentage |
|---|---|---|---|---|
| Isabelle Antognarelli | Unis | 166 | 38,97 | |
| Bernard Begat | Unis | 182 | 42,72 | |
| Caroline Bich | Unis | 173 | 40,61 | |
| David Boursin | Vivre | O | 220 | 51,24 |
| Bernard Chéchin | Vivre | O | 238 | 55,87 |
| Robin Clément | Unis | 166 | 38,97 | |
| Nicolas coisy | Unis | 162 | 38,03 | |
| Gérard Constantin | Unis | 171 | 40,14 | |
| Marie-Claude Drigger | Avenir | 45 | 10,56 | |
| Dominique Fournier | Vivre | O | 224 | 52,58 |
| Elise Gardias | Vivre | 0 | 217 | 50,09 |
| Dominique Gloanec | Avenir | 33 | 7,75 | |
| Murielle Guerchson | Vivre | O | 222 | 52,11 |
| Jean-Pierre Holvoet | Vivre | O | 235 | 55,16 |
| Stéphane Hubert | Vivre | O | 220 | 51,24 |
| Yves Lagües-Baget | Vivre | O | 247 | 57,98 |
| Marie-Claire Lesieux | Unis | 171 | 40,14 | |
| Florence Lévêque | Vivre | O | 231 | 54,23 |
| Bertrand Lion | Vivre | O | 235 | 55,16 |
| Isabelle Marié-Sall | Vivre | 210 | 49,30 | |
| Delphine Martins-Azevedo | Vivre | 207 | 48,59 | |
| Denis Masson | Libre | 1 | 0,23 | |
| Annie Millot | Unis | 177 | 41,55 | |
| Marc Monchi | Unis | 170 | 39,90 | |
| Sébastien Noris | Vivre | 212 | 49,77 | |
| Philippe Prudhomme | Unis | 162 | 38,03 | |
| Alexandre Radutchenko | Unis | 165 | 38,73 | |
| François Robar | Vivre | O | 227 | 53,29 |
| Richard Szczepanski | Unis | 189 | 44,37 | |
| Edouard Szpunar | Unis | 162 | 38,03 | |
| Patrick Thouet | Unis | 162 | 38,03 | |
| Michel Vautrin | Avenir | 47 | ||
| Patrick Vivet | Unis | 174 | ||
| Anaïs Zabala | Vivre | 210 | 49.30 |
Onze conseillers sont élus dès le premier tour, un second tour nécessaire pour élir les quatre conseillers restants.
Résultat du second tour des municipales - 16.03.2007
A h, les chiffres suivant ont officiellement été énoncés par le Maire.
Inscrits 569
Votants 419
Exprimés 412 soit 72,41%
Nuls 7
Les candidats sont notés dans l'ordre alphabétique, les listes sont les suivantes
Libre -> candidat libre, Unis -> Unis pour Champeaux, Vivre -> Vivre à Champeaux ensemble
| Candidat | Liste | Elu | Voix | pourcentage |
|---|---|---|---|---|
| Caroline Bich | Unis | O | 198 | 48,06 |
| Nicolas coisy | Unis | O | 195 | 47,33 |
| Gérard Constantin | Unis | O | 197 | 47,82 |
| Marie-Claude Drigger | Avenir | 43 | 10,44 | |
| Dominique Gloanec | Avenir | 37 | 8,98 | |
| Isabelle Marié-Sall | Vivre | 176 | 42,72 | |
| Delphine Martins-Azevedo | Vivre | 172 | 41,75 | |
| Sébastien Noris | Vivre | 169 | 41,02 | |
| Edouard Szpunar | Unis | O | 184 | 44,66 |
| Michel Vautrin | Avenir | 52 | 12,62 | |
| Anaïs Zabala | Vivre | 175 | 42,48 |



