VOTES 2007
A 18h50, les chiffres suivant ont officiellement été énoncés par le Maire.
Inscrits 573
Votants 517
Exprimés 510 soit 89%
Nuls 7
| Nom | Voies | Pourcentage |
|---|---|---|
| OLIVIER BESANCENOT (Ligue communiste révolutionnaire) | 19 | 3,74 |
| MARIE-GEORGE BUFFET (Parti communiste) | 5 | 0,99 |
| GERARD SCHIVARDI (Parti des travailleurs) | 1 | 0,03 |
| FRANçOIS BAYROU (Union pour la Démocratie Française) | 105 | 20,61 |
| JOSE BOVE (Altermondialiste) | 10 | 1,97 |
| DOMINIQUE VOYNET (Les Verts) | 7 | 1,38 |
| PHILIPPE DE VILLIERS (Mouvement pour la France) | 13 | 2,56 |
| SEGOLENE ROYAl (Parti socialiste) | 107 | 21 |
| FREDERIC NIHOUS (Chasse, pêche, nature et traditions) | 9 | 1,58 |
| JEAN-MARIE LE PEN (Front National) | 58 | 11,39 |
| ARLETTE LAGUILLER (Lutte ouvrière) | 4 | 0,79 |
| NICOLAS SARKOZY (Union pour un Mouvement Populaire) | 173 | 33,95 |
Résultat du second tour de la Présidentielle - 06.05.2007
A 18h45, les chiffres suivant ont officiellement été énoncés par le Maire.
Inscrits 573
Votants 520
Exprimés 495 soit 86,39%
25 dont 20 bulletins blancs
| Nom | Voies | Pourcentage |
|---|---|---|
| NICOLAS SARKOZY (Union pour un Mouvement Populaire) | 296 | 59,8 |
| SEGOLENE ROYAl (Parti socialiste) | 199 | 40,2 |
Résultat du premier tour des Législatives - 10.06.2007
A 19h, les chiffres suivant ont officiellement été énoncés par le Maire.
Inscrits 576
Votants 386
Exprimés 384 soit 66,67%
2 blancs
| Nom | Voies | Pourcentage |
|---|---|---|
| GUY GEOFFROY (UMP) | 187 | 48,70 |
| JACQUES HEUCLIN (PS) | 102 | 26,56 |
| MARTINE CLEMENT-LAUNAY (FN) | 17 | 4,43 |
| ARLETTE BRENET (Contre l'Immigration-Islamisation, L'Insécurité) | 3 | 0,78 |
| THIERRY FERRET (MPF) | 6 | 1,56 |
| ROLANDE CHAULEY (Ligue Communiste Revolutionnaire) | 8 | 2,08 |
| FREDERIC ROMET (La France en Action) | 0 | 0 |
| MICHELE TSEVERY (Les Verts) | 8 | 2,08 |
| ANNE DE LA TORRE (Lutte Ouvriere) | 0 | 0 |
| ANTOINE BLOCIER (Parti Communiste Français) | 1 | 0,26 |
| JOCELYNE LAGARDE (Le Trefle - Les Nouv. Ecol. Hom-Nat-Anim) | 5 | 1,30 |
| YANNICK GUILLO (Mouvement Démocrate) | 47 | 12,25 |
Résultat du second tour des Législatives - 17.06.2007
A 18h45, les chiffres suivant ont officiellement été énoncés par le Maire.
Inscrits 576
Votants 386
Exprimés 384 soit 66,67%
Nuls 2
| Nom | Voies | Pourcentage |
|---|---|---|
| GUY GEOFFROY (UMP) | 210 | 55,56 |
| JACQUES HEUCLIN (PS) | 168 | 44,44 |


