VOTES 2004
Résultat du premier tour des Régionales - 21.03.2004
A 21h20, les chiffres suivant ont officiellement été énoncés par l'adjoint au Maire.
Inscrits 569
Votants 351
Exprimés 336 soit 59,05%
Nuls 15 dont 7 bulletins blancs
| Nom des têtes de listes | Voies | Pourcentage |
|---|---|---|
| Nicolas BAY | 5 | 1,49 |
| Marine LE PEN | 67 | 19,94 |
| Jean-Paul HUCHON | 109 | 32,44 |
| Arlette LAGUILLER | 23 | 6,84 |
| Marie-George BUFFET | 10 | 2,98 |
| Jean-François COPE | 81 | 24,11 |
| AndrE SANTINI | 34 | 10,12 |
| Carine PELEGRIN | 7 | 2,08 |
Résultat du second tour des Régionales - 28.03.2004
A 21h15, les chiffres suivant ont officiellement été énoncés par l'adjoint au Maire.
Inscrits 569
Votants 383
Exprimés 361 soit 67,31%
Nuls 22.
| Nom des têtes de listes | Voies | Pourcentage |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 58 | 16,07 |
| Jean-François COPE | 135 | 37,40 |
| Jean-Paul HUCHON | 168 | 46,54 |
REsultat du premier tour des Cantonales - 21.03.2004
A 20h55, les chiffres suivant ont officiellement été énoncés par le Maire.
Inscrits 569
Votants 353
Exprimés 339 soit 51,44 %
Nuls 14
| Nom | Voies | Pourcentage |
|---|---|---|
| Roland JEDRZEJEZYK | 114 | 33,63 |
| Jean-Claude DOYEN | 10 | 2,95 |
| Anne-Marie ABIVEN | 107 | 31,56 |
| Liliane GRONEK-PUDLO | 13 | 3,83 |
| Françoise Renée CALLOIS | 21 | 6,19 |
| Hélène JOUAN | 74 | 21,83 |
Résultat du second tour des Cantonales - 28.03.2004
A 20h55, les chiffres suivant ont officiellement été énoncés par le Maire.
Inscrits 569
Votants 381
Exprimés 371 soit 65,20 %
Nuls 10 dont 6 blancs.
| Nom | Voies | Pourcentage |
|---|---|---|
| Hélène JOUAN | 63 | 16,98 |
| Anne-Marie ABIVEN | 145 | 38,08 |
| Roland JEDRZEJEZYK | 163 | 43,94 |
Résultat des Européennes - 13.06.2004
A 21h20, les chiffres suivant ont officiellement été énoncés par le Maire.
Inscrits 579
Votants 251
Exprimés 245 soit 42,31%
Nuls 5 dont 4 bulletins vides
| Nom des têtes de listes | Voies | Pourcentage |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 39 | 15,92 |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0 |
| Nicolas BAY | 0 | 0 |
| Daniel GLUKSTEIN | 0 | 0 |
| Olivier BESANCENOT | 12 | 4,90 |
| Françoise CASTANY | 0 | 0 |
| Harlem DESIR | 61 | 24,90 |
| Francis WURTZ | 5 | 2,04 |
| Patrick GAUBERT | 31 | 12,65 |
| Alain LIPIETZ | 15 | 6,12 |
| Georges KERSAUDY | 0 | 0 |
| Corinne LEPAGE | 3 | 1,22 |
| Nicolas MIGUET | 1 | 0,41 |
| Christophe OBERLIN | 0 | 0 |
| Bernard MENEZ | 6 | 2,45 |
| Charles PASQUA | 12 | 4,90 |
| Faouzia ZEBDI-GHORAB | 0 | 0 |
| P.-Marie COUTEAUX | 32 | 13,06 |
| Y.-Marie ADELINE | 0 | 0 |
| Jean-Luc GUERARD | 0 | 0 |
| Olivier BIDOU | 0 | 0 |
| Christiane TAUBIRA | 3 | 1,22 |
| Christian CHAVRIER | 0 | 0 |
| Marielle De SARNEZ | 25 | 10,20 |
| Abdelaziz TAIEB | 0 | 0 |
| Gbown Dogad DOGOUI | 0 | 0 |
| Samikannu VIJAYARANGAN | 0 | 0 |
| Victoria HUNTZINGER-CALMON | 0 | 0 |


